r
| Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 |
51
|
77
|
| G7 |
873
|
695
|
| G6 |
5093
5691
1252
|
5810
2476
4394
|
| G5 |
7228
|
8438
|
| G4 |
28852
34252
08617
09551
03454
58320
91422
|
14774
17281
86117
15775
70432
73738
85334
|
| G3 |
64250
81458
|
40628
68942
|
| G2 |
27004
|
40654
|
| G1 |
53608
|
27100
|
| ĐB |
997718
|
728658
|
| Đầu | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 04, 08 | 00 |
| 1 | 17, 18 | 10, 17 |
| 2 | 20, 22, 28 | 28 |
| 3 | 32, 34, 38, 38 | |
| 4 | 42 | |
| 5 | 50, 51, 51, 52, 52, 52, 54, 58 | 54, 58 |
| 6 | ||
| 7 | 73 | 74, 75, 76, 77 |
| 8 | 81 | |
| 9 | 91, 93 | 94, 95 |
| Đầu | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 20, 50 | 00, 10 |
| 1 | 51, 51, 91 | 81 |
| 2 | 22, 52, 52, 52 | 32, 42 |
| 3 | 73, 93 | |
| 4 | 04, 54 | 34, 54, 74, 94 |
| 5 | 75, 95 | |
| 6 | 76 | |
| 7 | 17 | 17, 77 |
| 8 | 08, 18, 28, 58 | 28, 38, 38, 58 |
| 9 |