| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
| G8 |
48
|
21
|
53
|
| G7 |
846
|
834
|
463
|
| G6 |
9236
8384
9031
|
1253
5352
5266
|
0164
8723
1507
|
| G5 |
1571
|
0750
|
7841
|
| G4 |
89176
18205
47536
52340
69934
24202
30837
|
44854
11782
15414
01813
42552
85521
57456
|
84316
35845
08801
62909
89344
74148
50620
|
| G3 |
16650
50595
|
47388
07663
|
31678
19516
|
| G2 |
00346
|
08010
|
44265
|
| G1 |
58993
|
64841
|
78965
|
| ĐB |
009270
|
225759
|
236912
|
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 02, 05 | 01, 07, 09 | |
| 1 | 10, 13, 14 | 12, 16, 16 | |
| 2 | 21, 21 | 20, 23 | |
| 3 | 31, 34, 36, 36, 37 | 34 | |
| 4 | 40, 46, 46, 48 | 41 | 41, 44, 45, 48 |
| 5 | 50 | 50, 52, 52, 53, 54, 56, 59 | 53 |
| 6 | 63, 66 | 63, 64, 65, 65 | |
| 7 | 70, 71, 76 | 78 | |
| 8 | 84 | 82, 88 | |
| 9 | 93, 95 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 40, 50, 70 | 10, 50 | 20 |
| 1 | 31, 71 | 21, 21, 41 | 01, 41 |
| 2 | 02 | 52, 52, 82 | 12 |
| 3 | 93 | 13, 53, 63 | 23, 53, 63 |
| 4 | 34, 84 | 14, 34, 54 | 44, 64 |
| 5 | 05, 95 | 45, 65, 65 | |
| 6 | 36, 36, 46, 46, 76 | 56, 66 | 16, 16 |
| 7 | 37 | 07 | |
| 8 | 48 | 88 | 48, 78 |
| 9 | 59 | 09 |
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
| G8 |
34
|
75
|
50
|
| G7 |
361
|
159
|
441
|
| G6 |
3790
3751
6381
|
4138
3118
4314
|
2776
2747
8717
|
| G5 |
5182
|
5761
|
7759
|
| G4 |
26851
73967
71546
07664
99089
91077
00822
|
56700
01507
37693
46593
81787
03533
36122
|
18431
46516
13064
62489
19468
31789
65155
|
| G3 |
98559
04854
|
76033
25272
|
72165
34773
|
| G2 |
54531
|
91804
|
51087
|
| G1 |
09083
|
10533
|
48830
|
| ĐB |
715419
|
199063
|
751697
|
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 04, 07 | ||
| 1 | 19 | 14, 18 | 16, 17 |
| 2 | 22 | 22 | |
| 3 | 31, 34 | 33, 33, 33, 38 | 30, 31 |
| 4 | 46 | 41, 47 | |
| 5 | 51, 51, 54, 59 | 59 | 50, 55, 59 |
| 6 | 61, 64, 67 | 61, 63 | 64, 65, 68 |
| 7 | 77 | 72, 75 | 73, 76 |
| 8 | 81, 82, 83, 89 | 87 | 87, 89, 89 |
| 9 | 90 | 93, 93 | 97 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 90 | 00 | 30, 50 |
| 1 | 31, 51, 51, 61, 81 | 61 | 31, 41 |
| 2 | 22, 82 | 22, 72 | |
| 3 | 83 | 33, 33, 33, 63, 93, 93 | 73 |
| 4 | 34, 54, 64 | 04, 14 | 64 |
| 5 | 75 | 55, 65 | |
| 6 | 46 | 16, 76 | |
| 7 | 67, 77 | 07, 87 | 17, 47, 87, 97 |
| 8 | 18, 38 | 68 | |
| 9 | 19, 59, 89 | 59 | 59, 89, 89 |
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
| G8 |
33
|
82
|
41
|
| G7 |
000
|
509
|
368
|
| G6 |
8236
2484
5511
|
0439
7186
0773
|
3910
9621
4747
|
| G5 |
9946
|
4379
|
9808
|
| G4 |
09603
49581
22832
54104
97238
71806
43790
|
33001
36871
99030
73078
20368
86577
33649
|
51939
16989
81419
49262
30653
10137
83320
|
| G3 |
81694
23450
|
90823
92619
|
84580
85081
|
| G2 |
40990
|
38481
|
43372
|
| G1 |
01997
|
88514
|
41870
|
| ĐB |
497086
|
269423
|
988594
|
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 03, 04, 06 | 01, 09 | 08 |
| 1 | 11 | 14, 19 | 10, 19 |
| 2 | 23, 23 | 20, 21 | |
| 3 | 32, 33, 36, 38 | 30, 39 | 37, 39 |
| 4 | 46 | 49 | 41, 47 |
| 5 | 50 | 53 | |
| 6 | 68 | 62, 68 | |
| 7 | 71, 73, 77, 78, 79 | 70, 72 | |
| 8 | 81, 84, 86 | 81, 82, 86 | 80, 81, 89 |
| 9 | 90, 90, 94, 97 | 94 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 50, 90, 90 | 30 | 10, 20, 70, 80 |
| 1 | 11, 81 | 01, 71, 81 | 21, 41, 81 |
| 2 | 32 | 82 | 62, 72 |
| 3 | 03, 33 | 23, 23, 73 | 53 |
| 4 | 04, 84, 94 | 14 | 94 |
| 5 | |||
| 6 | 06, 36, 46, 86 | 86 | |
| 7 | 97 | 77 | 37, 47 |
| 8 | 38 | 68, 78 | 08, 68 |
| 9 | 09, 19, 39, 49, 79 | 19, 39, 89 |
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
| G8 |
78
|
52
|
10
|
| G7 |
412
|
095
|
086
|
| G6 |
5385
8150
8926
|
4990
0341
0124
|
3437
5069
0924
|
| G5 |
3837
|
4626
|
0173
|
| G4 |
44223
52165
18668
87065
38065
06382
82526
|
92200
09317
22048
96892
71675
12402
48625
|
18939
02341
42261
20826
55653
16335
58015
|
| G3 |
29187
69886
|
32658
48176
|
96109
92468
|
| G2 |
20314
|
60820
|
97722
|
| G1 |
23293
|
49940
|
88873
|
| ĐB |
709529
|
469855
|
702668
|
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 02 | 09 | |
| 1 | 12, 14 | 17 | 10, 15 |
| 2 | 23, 26, 26, 29 | 20, 24, 25, 26 | 22, 24, 26 |
| 3 | 37 | 35, 37, 39 | |
| 4 | 40, 41, 48 | 41 | |
| 5 | 50 | 52, 55, 58 | 53 |
| 6 | 65, 65, 65, 68 | 61, 68, 68, 69 | |
| 7 | 78 | 75, 76 | 73, 73 |
| 8 | 82, 85, 86, 87 | 86 | |
| 9 | 93 | 90, 92, 95 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 50 | 00, 20, 40, 90 | 10 |
| 1 | 41 | 41, 61 | |
| 2 | 12, 82 | 02, 52, 92 | 22 |
| 3 | 23, 93 | 53, 73, 73 | |
| 4 | 14 | 24 | 24 |
| 5 | 65, 65, 65, 85 | 25, 55, 75, 95 | 15, 35 |
| 6 | 26, 26, 86 | 26, 76 | 26, 86 |
| 7 | 37, 87 | 17 | 37 |
| 8 | 68, 78 | 48, 58 | 68, 68 |
| 9 | 29 | 09, 39, 69 |
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
| G8 |
75
|
62
|
69
|
| G7 |
131
|
664
|
916
|
| G6 |
8809
0613
9142
|
4127
5706
2796
|
1153
5878
7560
|
| G5 |
5857
|
7801
|
2717
|
| G4 |
18419
11371
76839
95393
21782
35041
62997
|
26917
19751
95144
61713
59620
76499
99134
|
89203
64785
72523
91484
71205
30508
18501
|
| G3 |
26787
31400
|
87555
93861
|
06020
78058
|
| G2 |
18468
|
96448
|
04001
|
| G1 |
73622
|
58009
|
84898
|
| ĐB |
579093
|
787705
|
318032
|
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 09 | 01, 05, 06, 09 | 01, 01, 03, 05, 08 |
| 1 | 13, 19 | 13, 17 | 16, 17 |
| 2 | 22 | 20, 27 | 20, 23 |
| 3 | 31, 39 | 34 | 32 |
| 4 | 41, 42 | 44, 48 | |
| 5 | 57 | 51, 55 | 53, 58 |
| 6 | 68 | 61, 62, 64 | 60, 69 |
| 7 | 71, 75 | 78 | |
| 8 | 82, 87 | 84, 85 | |
| 9 | 93, 93, 97 | 96, 99 | 98 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 00 | 20 | 20, 60 |
| 1 | 31, 41, 71 | 01, 51, 61 | 01, 01 |
| 2 | 22, 42, 82 | 62 | 32 |
| 3 | 13, 93, 93 | 13 | 03, 23, 53 |
| 4 | 34, 44, 64 | 84 | |
| 5 | 75 | 05, 55 | 05, 85 |
| 6 | 06, 96 | 16 | |
| 7 | 57, 87, 97 | 17, 27 | 17 |
| 8 | 68 | 48 | 08, 58, 78, 98 |
| 9 | 09, 19, 39 | 09, 99 | 69 |
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
| G8 |
96
|
66
|
85
|
| G7 |
846
|
879
|
904
|
| G6 |
5137
6760
8077
|
8196
2833
1665
|
6810
1913
4706
|
| G5 |
3076
|
2925
|
7403
|
| G4 |
32137
24640
62606
20438
66673
51448
44795
|
19984
86022
71150
66570
58975
44416
82061
|
15550
91492
53354
30460
49536
30513
89841
|
| G3 |
01103
01595
|
02105
50511
|
76683
37473
|
| G2 |
19769
|
62655
|
58226
|
| G1 |
55932
|
58036
|
10706
|
| ĐB |
191402
|
787673
|
256886
|
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 02, 03, 06 | 05 | 03, 04, 06, 06 |
| 1 | 11, 16 | 10, 13, 13 | |
| 2 | 22, 25 | 26 | |
| 3 | 32, 37, 37, 38 | 33, 36 | 36 |
| 4 | 40, 46, 48 | 41 | |
| 5 | 50, 55 | 50, 54 | |
| 6 | 60, 69 | 61, 65, 66 | 60 |
| 7 | 73, 76, 77 | 70, 73, 75, 79 | 73 |
| 8 | 84 | 83, 85, 86 | |
| 9 | 95, 95, 96 | 96 | 92 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 40, 60 | 50, 70 | 10, 50, 60 |
| 1 | 11, 61 | 41 | |
| 2 | 02, 32 | 22 | 92 |
| 3 | 03, 73 | 33, 73 | 03, 13, 13, 73, 83 |
| 4 | 84 | 04, 54 | |
| 5 | 95, 95 | 05, 25, 55, 65, 75 | 85 |
| 6 | 06, 46, 76, 96 | 16, 36, 66, 96 | 06, 06, 26, 36, 86 |
| 7 | 37, 37, 77 | ||
| 8 | 38, 48 | ||
| 9 | 69 | 79 |
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
| G8 |
59
|
21
|
66
|
| G7 |
089
|
771
|
167
|
| G6 |
5450
5156
5680
|
1057
5157
4511
|
5060
7071
3964
|
| G5 |
0361
|
3473
|
9383
|
| G4 |
33968
65584
56910
54945
55688
05683
09241
|
72390
73815
79511
31305
76943
73139
85352
|
99854
45395
99601
94534
51455
16670
35999
|
| G3 |
47466
01602
|
95425
24082
|
62856
15081
|
| G2 |
01199
|
85371
|
05482
|
| G1 |
01062
|
88231
|
40440
|
| ĐB |
752515
|
661167
|
362449
|
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 02 | 05 | 01 |
| 1 | 10, 15 | 11, 11, 15 | |
| 2 | 21, 25 | ||
| 3 | 31, 39 | 34 | |
| 4 | 41, 45 | 43 | 40, 49 |
| 5 | 50, 56, 59 | 52, 57, 57 | 54, 55, 56 |
| 6 | 61, 62, 66, 68 | 67 | 60, 64, 66, 67 |
| 7 | 71, 71, 73 | 70, 71 | |
| 8 | 80, 83, 84, 88, 89 | 82 | 81, 82, 83 |
| 9 | 99 | 90 | 95, 99 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 10, 50, 80 | 90 | 40, 60, 70 |
| 1 | 41, 61 | 11, 11, 21, 31, 71, 71 | 01, 71, 81 |
| 2 | 02, 62 | 52, 82 | 82 |
| 3 | 83 | 43, 73 | 83 |
| 4 | 84 | 34, 54, 64 | |
| 5 | 15, 45 | 05, 15, 25 | 55, 95 |
| 6 | 56, 66 | 56, 66 | |
| 7 | 57, 57, 67 | 67 | |
| 8 | 68, 88 | ||
| 9 | 59, 89, 99 | 39 | 49, 99 |
XSMT Thứ 5 - Kết quả Xổ số miền Trung Thứ 5 Hàng Tuần trực tiếp nhanh nhất vào 17h10 từ trường quay các đài:
Cơ cấu giải thưởng Xổ số miền Trung dành cho loại vé 10.000 vnđ:
- Giải đặc biệt bao gồm 6 chữ số với 1 lần quay: Giá trị giải thưởng (VNĐ): 2.000.000.000 - Số lượng giải: 1 - Tổng tiền thưởng (VNĐ): 2.000.000.000.
- Giải nhất bao gồm 5 chữ số với 1 lần quay: mỗi giải thưởng (VNĐ): 30.000.000 - Số lượng giải: 10 - Tổng giá trị (VNĐ): 300.000.000.
- Giải nhì với 1 lần quay giải 5 chữ số: Giá trị mỗi vé (VNĐ): 15.000.000 - Số lượng giải: 10 - Tổng giải (VNĐ): 150.000.000.
- Giải ba bao gồm 5 chữ số với 2 lần quay: Mỗi vé trúng (VNĐ): 10.000.000 - Số lượng giải: 20 - Tổng trả thưởng (VNĐ): 200.000.000.
- Giải tư bao gồm 5 chữ số với 7 lần quay: Giá trị mỗi giải (VNĐ): 3.000.000 - Số lượng giải: 70 - Tổng số tiền trúng(VNĐ): 210.000.000.
- Giải 5 bao gồm 4 chữ số với 1 lần quay: Mỗi vé trúng (VNĐ): 1.000.000 - Số lượng giải: 100 - Tổng số tiền (VNĐ): 100.000.000.
- Giải 6 với 3 lần quay giải 4 chữ số: Giá trị mỗi vé (VNĐ): 400.000 - Số lượng giải: 300 - Tổng tiền trả thưởng (VNĐ): 120.000.000.
- Giải 7 với 1 lần quay giải 3 chữ số: trúng một vé được (VNĐ): 200.000 - Số lượng giải: 1.000 - Tổng giá trị giải thưởng (VNĐ): 200.000.000.
- Giải 8 với 1 lần quay giải 2 chữ số: trúng một vé được (VNĐ): 100.000 - Số lượng giải: 10.000 - Tất cả giải trị giá (VNĐ): 1.000.000.000.
- Giải phụ là những vé chỉ sai 1 chữ số ở hàng trăm hoặc hàng ngàn so với giải đặc biệt, giá trị mỗi vé trúng là 50.000.000 vnđ - Số lượng giải: 9 - Tổng tiền vé trúng (VNĐ): 450.000.000.
- Giải khuyến khích dành cho những vé số trúng ở hàng trăm ngàn, nhưng chỉ sai 1 chữ số ở bất cứ hàng nào của 5 chữ số còn lại (so với giải đặc biệt) thì sẽ thắng giải được 6.000.000 vnđ - Số lượng giải: 45 - Tổng giải thưởng (VNĐ): 270.000.000.
Cuối cùng trường hợp vé của bạn trùng với nhiều giải thì người chơi sẽ được nhận cùng lúc tiền trúng số tất cả các giải thưởng đó.