r
| 7DZ - 4DZ - 15DZ - 2DZ - 12DZ - 6DZ | ||||||||||||
| ĐB | 54796 | |||||||||||
| Giải 1 | 90290 | |||||||||||
| Giải 2 | 2886684542 | |||||||||||
| Giải 3 | 067709366556666787535564104646 | |||||||||||
| Giải 4 | 0042312785470130 | |||||||||||
| Giải 5 | 485281647651839229615133 | |||||||||||
| Giải 6 | 874639502 | |||||||||||
| Giải 7 | 87295552 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 02 |
| 1 | |
| 2 | 27, 29 |
| 3 | 30, 33, 39 |
| 4 | 41, 42, 42, 46, 47 |
| 5 | 51, 52, 52, 53, 55 |
| 6 | 61, 64, 65, 66, 66 |
| 7 | 70, 74 |
| 8 | 87 |
| 9 | 90, 92, 96 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 30, 70, 90 | 0 |
| 41, 51, 61 | 1 |
| 02, 42, 42, 52, 52, 92 | 2 |
| 33, 53 | 3 |
| 64, 74 | 4 |
| 55, 65 | 5 |
| 46, 66, 66, 96 | 6 |
| 27, 47, 87 | 7 |
| 8 | |
| 29, 39 | 9 |