r
| 11GF - 8GF - 14GF - 9GF - 7GF - 5GF | ||||||||||||
| ĐB | 83799 | |||||||||||
| Giải 1 | 63029 | |||||||||||
| Giải 2 | 2150971228 | |||||||||||
| Giải 3 | 285301273241085432055867562527 | |||||||||||
| Giải 4 | 2812740999627240 | |||||||||||
| Giải 5 | 543983604126257951305884 | |||||||||||
| Giải 6 | 988648462 | |||||||||||
| Giải 7 | 21884027 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 05, 09, 09 |
| 1 | 12 |
| 2 | 21, 26, 27, 27, 28, 29 |
| 3 | 30, 30, 32, 39 |
| 4 | 40, 40, 48 |
| 5 | |
| 6 | 60, 62, 62 |
| 7 | 75, 79 |
| 8 | 84, 85, 88, 88 |
| 9 | 99 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 30, 30, 40, 40, 60 | 0 |
| 21 | 1 |
| 12, 32, 62, 62 | 2 |
| 3 | |
| 84 | 4 |
| 05, 75, 85 | 5 |
| 26 | 6 |
| 27, 27 | 7 |
| 28, 48, 88, 88 | 8 |
| 09, 09, 29, 39, 79, 99 | 9 |