r

Thống kê lô tô gan An Giang ngày 13/09/2026

(Số lần mở thưởng gần đây nhất)

Thống kê lô gan An Giang lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Bộ số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
67 23/04/2026 20 26
65 21/05/2026 16 30
05 21/05/2026 16 31
20 04/06/2026 14 31
63 11/06/2026 13 29
61 18/06/2026 12 34
69 18/06/2026 12 49
77 25/06/2026 11 25
37 02/07/2026 10 24
64 02/07/2026 10 29
18 02/07/2026 10 22

Cặp lô gan An Giang lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Cặp số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
06-60 09/07/2026 9 14
68-86 16/07/2026 8 27
37-73 23/07/2026 7 19
12-21 30/07/2026 6 15
48-84 06/08/2026 5 17
57-75 06/08/2026 5 18
36-63 06/08/2026 5 14
18-81 13/08/2026 4 15
05-50 13/08/2026 4 17
22-77 13/08/2026 4 28
23-32 20/08/2026 3 12
16-61 20/08/2026 3 12
59-95 20/08/2026 3 22
07-70 20/08/2026 3 19
45-54 20/08/2026 3 18

Gan cực đại An Giang các số từ 00-99 từ trước đến nay

Số Gan max Thời gian Ngày về gần đây
76 55 21/01/2010 đến 10/02/2011 10/09/2026
69 49 13/12/2012 đến 21/11/2013 13/08/2026
45 44 09/12/2010 đến 13/10/2011 03/09/2026
73 43 10/05/2012 đến 07/03/2013 10/09/2026
98 42 13/12/2012 đến 03/10/2013 03/09/2026
46 40 23/03/2017 đến 28/12/2017 21/05/2026
55 40 07/06/2018 đến 14/03/2019 09/07/2026
78 40 02/04/2015 đến 07/01/2016 09/07/2026
42 39 15/12/2016 đến 14/09/2017 30/07/2026
51 39 28/06/2012 đến 28/03/2013 30/07/2026
12 38 06/08/2015 đến 28/04/2016 10/09/2026
17 38 31/03/2016 đến 22/12/2016 20/08/2026
44 38 17/02/2011 đến 10/11/2011 30/07/2026
13 36 08/03/2018 đến 15/11/2018 10/09/2026
16 36 01/10/2015 đến 09/06/2016 03/09/2026
82 35 02/12/2021 đến 04/08/2022 23/07/2026
50 35 04/10/2018 đến 06/06/2019 20/08/2026
54 35 11/09/2014 đến 14/05/2015 20/08/2026
27 35 22/04/2021 đến 07/04/2022 02/07/2026
10 34 01/09/2011 đến 26/04/2012 03/09/2026
07 34 06/05/2010 đến 30/12/2010 04/06/2026
61 34 05/09/2019 đến 28/05/2020 09/07/2026
25 34 04/04/2019 đến 28/11/2019 13/08/2026
24 33 17/12/2015 đến 04/08/2016 20/08/2026
35 33 06/03/2014 đến 23/10/2014 10/09/2026
26 33 23/04/2015 đến 10/12/2015 27/08/2026
86 32 01/09/2022 đến 13/04/2023 27/08/2026
91 32 25/03/2010 đến 04/11/2010 30/07/2026
34 32 16/02/2012 đến 27/09/2012 03/09/2026
95 32 12/03/2020 đến 19/11/2020 10/09/2026
96 32 18/11/2021 đến 30/06/2022 13/08/2026
29 31 06/08/2009 đến 11/03/2010 13/08/2026
21 31 23/09/2010 đến 28/04/2011 20/08/2026
05 31 23/05/2019 đến 26/12/2019 06/08/2026
20 31 13/02/2014 đến 18/09/2014 06/08/2026
70 31 11/02/2010 đến 16/09/2010 20/08/2026
72 31 08/09/2022 đến 13/04/2023 06/08/2026
99 30 07/03/2013 đến 03/10/2013 02/07/2026
43 30 20/06/2019 đến 16/01/2020 03/09/2026
65 30 09/09/2010 đến 07/04/2011 20/08/2026
68 30 11/08/2022 đến 09/03/2023 10/09/2026
79 30 02/07/2015 đến 28/01/2016 20/08/2026
03 30 11/11/2021 đến 09/06/2022 10/09/2026
06 30 29/09/2016 đến 27/04/2017 27/08/2026
11 30 07/04/2011 đến 03/11/2011 09/07/2026
14 30 13/12/2012 đến 11/07/2013 16/07/2026
47 29 23/06/2016 đến 12/01/2017 10/09/2026
75 29 10/04/2014 đến 30/10/2014 03/09/2026
22 29 13/10/2016 đến 04/05/2017 06/08/2026
64 29 08/10/2009 đến 29/04/2010 13/08/2026
63 29 04/09/2014 đến 26/03/2015 13/08/2026
30 29 11/01/2018 đến 02/08/2018 27/08/2026
71 28 09/04/2015 đến 22/10/2015 27/08/2026
00 28 26/11/2020 đến 10/06/2021 27/08/2026
90 28 26/01/2017 đến 10/08/2017 20/08/2026
09 28 13/02/2014 đến 28/08/2014 10/09/2026
66 28 23/05/2019 đến 05/12/2019 27/08/2026
56 28 26/09/2013 đến 10/04/2014 06/08/2026
97 27 15/09/2022 đến 23/03/2023 03/09/2026
36 27 25/11/2021 đến 02/06/2022 06/08/2026
31 27 29/03/2012 đến 04/10/2012 09/07/2026
32 27 04/04/2013 đến 10/10/2013 18/06/2026
04 27 28/10/2021 đến 05/05/2022 16/07/2026
83 27 21/07/2016 đến 26/01/2017 11/06/2026
84 27 20/10/2011 đến 26/04/2012 02/07/2026
33 26 21/09/2017 đến 22/03/2018 21/05/2026
28 26 10/06/2010 đến 09/12/2010 10/09/2026
92 26 21/11/2013 đến 22/05/2014 23/04/2026
67 26 14/09/2017 đến 15/03/2018 09/07/2026
49 25 10/12/2015 đến 02/06/2016 18/06/2026
77 25 20/05/2021 đến 24/02/2022 20/08/2026
08 25 26/03/2020 đến 15/10/2020 27/08/2026
41 25 18/02/2016 đến 11/08/2016 27/08/2026
52 25 05/03/2020 đến 24/09/2020 23/07/2026
94 25 20/07/2017 đến 11/01/2018 23/07/2026
39 25 14/10/2010 đến 07/04/2011 30/07/2026
37 24 30/03/2017 đến 14/09/2017 27/08/2026
57 24 20/12/2012 đến 06/06/2013 25/06/2026
40 24 30/12/2010 đến 16/06/2011 03/09/2026
58 24 29/10/2020 đến 15/04/2021 10/09/2026
62 24 26/03/2020 đến 08/10/2020 03/09/2026
53 24 28/11/2019 đến 11/06/2020 13/08/2026
23 24 05/09/2019 đến 20/02/2020 27/08/2026
48 24 18/10/2012 đến 04/04/2013 03/09/2026
89 23 24/12/2009 đến 03/06/2010 30/07/2026
01 23 04/06/2020 đến 12/11/2020 03/09/2026
59 23 31/10/2019 đến 07/05/2020 16/07/2026
60 23 11/04/2013 đến 19/09/2013 23/07/2026
38 23 20/08/2009 đến 28/01/2010 03/09/2026
87 23 17/03/2022 đến 25/08/2022 10/09/2026
15 23 18/11/2021 đến 28/04/2022 10/09/2026
74 23 03/11/2022 đến 13/04/2023 20/08/2026
81 23 13/02/2020 đến 20/08/2020 27/08/2026
80 23 16/07/2009 đến 24/12/2009 27/08/2026
19 22 04/06/2015 đến 05/11/2015 10/09/2026
93 22 13/02/2020 đến 13/08/2020 20/08/2026
18 22 18/03/2021 đến 02/12/2021 10/09/2026
02 21 21/11/2013 đến 17/04/2014 09/07/2026
88 20 22/10/2015 đến 10/03/2016 27/08/2026
85 20 17/10/2019 đến 05/03/2020 03/09/2026

Gan cực đại An Giang các cặp lô từ trước đến nay

Cặp Gan max Thời gian Ngày về gần đây
46-64 28 15/10/2009 đến 29/04/2010 10/09/2026
22-77 28 09/08/2018 đến 21/02/2019 03/09/2026
68-86 27 01/09/2022 đến 09/03/2023 10/09/2026
59-95 22 03/11/2011 đến 05/04/2012 10/09/2026
79-97 21 20/08/2015 đến 14/01/2016 13/08/2026
24-42 21 15/12/2016 đến 11/05/2017 09/07/2026
29-92 20 08/09/2022 đến 26/01/2023 20/08/2026
17-71 20 29/12/2016 đến 18/05/2017 03/09/2026
33-88 20 02/08/2018 đến 20/12/2018 10/09/2026
03-30 20 15/03/2018 đến 02/08/2018 30/07/2026
07-70 19 06/05/2010 đến 16/09/2010 10/09/2026
37-73 19 25/10/2012 đến 07/03/2013 03/09/2026
57-75 18 31/03/2022 đến 04/08/2022 27/08/2026
45-54 18 26/10/2017 đến 01/03/2018 20/08/2026
15-51 17 08/10/2015 đến 04/02/2016 27/08/2026
05-50 17 19/03/2015 đến 16/07/2015 13/08/2026
48-84 17 04/01/2018 đến 03/05/2018 03/09/2026
67-76 16 06/08/2009 đến 26/11/2009 20/08/2026
09-90 16 02/03/2017 đến 22/06/2017 10/09/2026
49-94 16 27/06/2019 đến 17/10/2019 27/08/2026
89-98 16 21/04/2011 đến 11/08/2011 27/08/2026
00-55 15 27/01/2022 đến 12/05/2022 27/08/2026
69-96 15 03/09/2015 đến 17/12/2015 03/09/2026
44-99 15 06/09/2018 đến 20/12/2018 10/09/2026
34-43 15 18/11/2010 đến 03/03/2011 27/08/2026
04-40 15 27/01/2011 đến 12/05/2011 27/08/2026
12-21 15 10/12/2015 đến 24/03/2016 06/08/2026
18-81 15 12/04/2018 đến 26/07/2018 23/07/2026
36-63 14 04/09/2014 đến 11/12/2014 03/09/2026
11-66 14 28/06/2018 đến 04/10/2018 27/08/2026
38-83 14 03/09/2009 đến 10/12/2009 20/08/2026
39-93 14 13/02/2020 đến 18/06/2020 10/09/2026
06-60 14 11/04/2013 đến 18/07/2013 03/09/2026
08-80 14 17/09/2009 đến 24/12/2009 06/08/2026
13-31 14 15/12/2022 đến 23/03/2023 10/09/2026
56-65 14 13/06/2013 đến 19/09/2013 27/08/2026
01-10 13 13/08/2020 đến 12/11/2020 06/08/2026
14-41 13 05/12/2013 đến 06/03/2014 03/09/2026
19-91 13 05/02/2015 đến 07/05/2015 20/08/2026
25-52 13 25/06/2020 đến 24/09/2020 27/08/2026
47-74 13 20/12/2018 đến 21/03/2019 16/07/2026
26-62 13 18/11/2010 đến 17/02/2011 10/09/2026
27-72 13 13/10/2022 đến 12/01/2023 03/09/2026
35-53 12 31/07/2014 đến 23/10/2014 10/09/2026
23-32 12 25/04/2013 đến 18/07/2013 10/09/2026
16-61 12 26/11/2015 đến 18/02/2016 10/09/2026
02-20 12 20/06/2013 đến 12/09/2013 10/09/2026
78-87 11 04/08/2011 đến 20/10/2011 13/08/2026
58-85 11 20/11/2014 đến 05/02/2015 03/09/2026
28-82 10 01/12/2022 đến 09/02/2023 03/09/2026

Thống kê giải đặc biệt An Giang lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Số Gan/Ngày Gan Max
00 288 ngày 394 ngày
01 102 ngày 194 ngày
02 26 ngày 345 ngày
03 85 ngày 318 ngày
04 83 ngày 204 ngày
05 27 ngày 399 ngày
06 378 ngày 201 ngày
07 56 ngày 232 ngày
08 41 ngày 173 ngày
09 23 ngày 366 ngày
10 156 ngày 233 ngày
11 32 ngày 160 ngày
12 386 ngày 225 ngày
13 11 ngày 353 ngày
14 1 ngày 285 ngày
15 82 ngày 246 ngày
16 90 ngày 245 ngày
17 14 ngày 315 ngày
18 21 ngày 129 ngày
19 18 ngày 256 ngày
20 149 ngày 308 ngày
21 238 ngày 292 ngày
22 165 ngày 208 ngày
23 73 ngày 267 ngày
24 112 ngày 290 ngày
25 68 ngày 504 ngày
26 28 ngày 212 ngày
27 70 ngày 238 ngày
28 60 ngày 455 ngày
29 10 ngày 216 ngày
31 471 ngày 294 ngày
32 3 ngày 264 ngày
33 61 ngày 360 ngày
34 8 ngày 213 ngày
35 189 ngày 301 ngày
36 5 ngày 262 ngày
37 98 ngày 561 ngày
38 13 ngày 389 ngày
39 264 ngày 277 ngày
40 95 ngày 316 ngày
41 17 ngày 314 ngày
42 22 ngày 218 ngày
43 4 ngày 254 ngày
44 103 ngày 162 ngày
45 198 ngày 225 ngày
46 130 ngày 221 ngày
47 6 ngày 300 ngày
48 205 ngày 222 ngày
49 25 ngày 210 ngày
50 79 ngày 397 ngày
51 203 ngày 186 ngày
52 50 ngày 200 ngày
53 150 ngày 309 ngày
54 181 ngày 224 ngày
55 140 ngày 310 ngày
56 39 ngày 205 ngày
57 37 ngày 322 ngày
58 76 ngày 333 ngày
59 69 ngày 169 ngày
60 31 ngày 215 ngày
61 47 ngày 195 ngày
62 15 ngày 183 ngày
63 97 ngày 158 ngày
64 81 ngày 323 ngày
65 16 ngày 277 ngày
66 30 ngày 190 ngày
67 57 ngày 304 ngày
68 107 ngày 257 ngày
69 349 ngày 177 ngày
70 20 ngày 213 ngày
71 65 ngày 261 ngày
72 106 ngày 211 ngày
73 67 ngày 275 ngày
74 53 ngày 129 ngày
75 75 ngày 243 ngày
76 143 ngày 226 ngày
77 19 ngày 116 ngày
78 183 ngày 276 ngày
79 139 ngày 208 ngày
80 170 ngày 208 ngày
81 62 ngày 328 ngày
82 54 ngày 332 ngày
83 40 ngày 267 ngày
84 196 ngày 214 ngày
85 216 ngày 316 ngày
86 33 ngày 293 ngày
87 328 ngày 250 ngày
88 282 ngày 217 ngày
89 51 ngày 329 ngày
90 0 ngày 118 ngày
91 204 ngày 365 ngày
92 2 ngày 154 ngày
93 29 ngày 163 ngày
94 44 ngày 218 ngày
95 206 ngày 170 ngày
96 55 ngày 174 ngày
97 52 ngày 385 ngày
98 158 ngày 288 ngày
99 124 ngày 163 ngày

Thống kê đầu giải đặc biệt An Giang lâu chưa ra

Đầu Gan/Ngày Gan Max
0 23 ngày 55 ngày
1 1 ngày 58 ngày
2 10 ngày 55 ngày
3 3 ngày 45 ngày
4 4 ngày 41 ngày
5 37 ngày 65 ngày
6 15 ngày 32 ngày
7 19 ngày 33 ngày
8 33 ngày 42 ngày
9 0 ngày 40 ngày

Thống kê đuôi giải đặc biệt An Giang lâu chưa về

Đuôi Gan/Ngày Gan Max
0 0 ngày 55 ngày
1 17 ngày 58 ngày
2 2 ngày 55 ngày
3 4 ngày 45 ngày
4 1 ngày 41 ngày
5 16 ngày 65 ngày
6 5 ngày 32 ngày
7 6 ngày 33 ngày
8 13 ngày 42 ngày
9 10 ngày 40 ngày

Thống kê tổng giải đặc biệt An Giang lâu chưa về

Tổng Gan/Ngày Gan Max
0 18 ngày 55 ngày
1 2 ngày 58 ngày
2 26 ngày 55 ngày
3 25 ngày 45 ngày
4 11 ngày 41 ngày
5 1 ngày 65 ngày
6 22 ngày 32 ngày
7 4 ngày 33 ngày
8 14 ngày 42 ngày
9 0 ngày 40 ngày

Lô gan AG - Thống kê Lô Gan AG lâu chưa về,✅  Lô gan XSAG. Cặp Số Thành Phố An Giang lâu ra nhất,✅  Bộ số XSAG lâu chưa ra CHUẨN 100%

Lô gan AG  hôm nay tổng hợp các cặp số lâu chưa về nhất hiện nay hay còn gọi là số vắng An Giang trong kết quả mở thưởng thời gian gần đây.

Các thông số trong bảng thống kê lô gan An Giang:

- Cột bộ số: Tổng hợp các lô đã lên gan, tức là cặp 2 số cuối của các giải có ít nhất 10 kỳ chưa xuất hiện trong bảng kết quả AG.

- Cột 2: ngày ra gần nhất của các cặp số lâu về đài AG.

- Cột 3: Số ngày lâu ra của 2 số cuối lô tô AG.

- Cột 4: Ngày lô gan cực đại của cặp số đó, điều này giúp cho bạn xác định được thời cơ nên nuôi: nếu nó khan tiếp cận với số này thì có khả năng sẽ sắp xuất hiện trong bảng XSAG.

Thông số trong bảng thống kê cặp số lâu về AG:

- Cột 1: Tổng hợp theo xuôi và lộn các cặp số lâu về AG trong 100 số từ 00 tới 99.

- Cột 2: ngày ra gần nhất của các cặp lô khan AG đó.

- Cột 3: Số ngày lâu ra của 2 số cuối lô tô AG.

- Cột 4: Ngày gan cực đại của cặp lô tô đó.

Thông số trong bảng thống kê gan cực đại AG:

- Cột 1 và cột 3: Tổng hợp số được sắp xếp từ 00 tới 99.

- Cột 2 và cột 4: ngày lâu ra nhất của lô đó.

Bảng thống kê giải đặc biệt xổ số An Giang lâu chưa xuất hiện:

- Cột 1: Tổng hợp 2 số cuối GĐB lâu chưa ra của kết quả đài An Giang.

- Cột 2: ngày ra gần nhất của lô đó.

- Cột 3: Số ngày gan.

Thống kê theo đầu (số hàng chục) hoặc đuôi (hàng đơn vị) đài An Giang lâu chưa ra

- Cột 1: Tổng hợp đầu hoặc đuôi của 2 số cuối giải đặc biệt được sắp xếp theo thứ tự lâu ra nhất trở xuống.

- Cột 2: ngày ra gần đây nhất của nó.

- Cột 3: Số ngày gan.

Mời các bạn vào link dưới đây để xem kết quả miền nam trực tiếp chiều nay: